Folha de Pagamento
2023
Prefeitura
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Ass. Social
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
FME
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Meio Ambiente
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
SEMED / FUNDEB
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Saúde
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
2022
Prefeitura
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Ass. Social
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
FME
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Meio Ambiente
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
SEMED / FUNDEB
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Saúde
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
2021
Prefeitura
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Ass. Social
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
FME
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Meio Ambiente
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
SEMED / FUNDEB
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC
Saúde
- 13º Salário: PDF | XLSX | DOC
- Dezembro: PDF | XLSX | DOC
- Novembro: PDF | XLSX | DOC
- Outubro: PDF | XLSX | DOC
- Setembro: PDF | XLSX | DOC
- Agosto: PDF | XLSX | DOC
- Julho: PDF | XLSX | DOC
- Junho: PDF | XLSX | DOC
- Maio: PDF | XLSX | DOC
- Abril: PDF | XLSX | DOC
- Março: PDF | XLSX | DOC
- Fevereiro: PDF | XLSX | DOC
- Janeiro: PDF | XLSX | DOC